| Périodes de production 2010 | |||
| juillet 2010 | 21 - 29 juillet | l'atelier est fermé du 30 juin au 15 août inclusivement, réouvert le 16 août |
|
| août 2010 | 20 - 28 août | raccourci pour commander | |
| septembre 2010 | 19 - 27 septembre | raccourci pour commander | |
| octobre 2010 | 18 - 26 octobre | raccourci pour commander | |
| novembre 2010 | 17 - 25 novembre | raccourci pour commander | |
| décembre 2010 | 17 - 25 décembre | raccourci pour commander | |
éphémérides des phases lunaires basées sur les tables de calcul du planétarium de Montréal. Ces éphémérides peuvent varier d'un endroit à l'autre sur la planète Notamment entre l'europe et l'amérique où les quelques heures de différences peuvent faire varier la date d'un jour pour certains mois (exemple : janvier 2009 : 03h27 le 11 en france et pour la même lune au canada 22h27 le 10 janvier : 5 heures de différence qui changent la date). Pour que la production se fasse en phase optimale, je tiens compte des éphémérides Canadiennes qui sont celle de l'endroit où je produit. |
|||